Prijzen 2012
Hieronder vindt u de prijzen voor 2012
| Van | Tot | Vakantie | Weeknummer | Prijs |
| 23/12 | 6/1 (2011/2012) | kerst vakantie | 52, 1 | €885,- |
| 6/1 | 12/2 | 2 t/m 7 | €695,- | |
| 17/2 | 2/3 | krokusvakantie | 8 t/m 9 | €725,- |
| 2/3 | 30/3 | 10 t/m 13 | €695,- | |
| 30/3 | 13/4 | paasvakantie | 14 t/m 15 | €885,- |
| 13/4 | 27/4 | 16 t/m 17 | €695,- | |
| 27/4 | 4/5 | mei vakantie | 18 | €885,- |
| 4/5 | 11/5 | 19 | €695,- | |
| 11/5 | 21/5 | hemelvaart | 20 | €875,- |
| 21/5 | 25/5 | 21 | €495,- | |
| 25/5 | 1/6 | pinksteren | 22 | €875,- |
| 1/6 | 29/6 | 23 t/m 26 | €775,- | |
| 29/6 | 31/8 | zomer vakantie | 27 t/m 35 | €1075,- |
| 31/8 | 7/9 | 36 | €875,- | |
| 7/9 | 5/10 | 37 t/m 40 | €695,- | |
| 5/10 | 26/10 | herfst vakantie | 41 t/m 43 | €885,- |
| 26/10 | 21/12 | 44 t/m 51 | €695,- | |
| 23/12 | 4/1 (2012/2013) | kerst vakantie | 52 t/m 1 | €885,- |
Midweek en weekend verhuur mogelijk in de perioden:
Wk 1 t/m 7 ; 9 t/m 13 ; 15 t/m 17 ; 18 t/m 19 ; 35 t/m 40 ; 43 t/m 51Prijs per weekend / midweek € 51,- per persoon (Minimaal 10 personen)
11 personen € 561,- 12 personen € 612,-.
| Bijkomende kosten: | Elektra | € 0,25 1 kwh |
| Gas | € 0,55 1 m3 | |
| Toeristenbelasting | € 1,53 p.p.p.n (max. € 10,71) | |
| Eindschoonmaak | € 75,- alleen als U zelf niet schoonmaakt | |
| Borgsom | € 50,- bij aankomst | |
| Honden | € 17,50 per periode |
Prijzen 2013
Hieronder vindt u de prijzen voor 2013
| Van | Tot | Vakantie | Weeknummer | Prijs |
| 23/12 | 4/1 (2011/2012) | kerst vakantie | 52, 1 | €885,- |
| 4/1 | 15/2 | 2 t/m 7 | €695,- | |
| 15/2 | 1/3 | krokusvakantie | 8 t/m 9 | €725,- |
| 1/3 | 22/3 | 10 t/m 12 | €695,- | |
| 22/3 | 5/4 | paasvakantie | 14 t/m 15 | €895,- |
| 5/4 | 26/4 | 16 t/m 17 | €695,- | |
| 26/4 | 3/5 | mei vakantie | 18 | €895,- |
| 3/5 | 10/5 | hemelvaart | 20 | €885,- |
| 6/5 | 13/5 | hemelvaart | 20 | €885,- |
| 13/5 | 17/5 | 21 | €495,- | |
| 17/5 | 24/5 | pinksteren | 21 | €885,- |
| 24/5 | 28/6 | 22 t/m 26 | €725,- | |
| 28/6 | 23/8 | zomer vakantie | 27 t/m 34 | €1095,- |
| 23/8 | 6/9 | 35 t/m 36 | €875,- | |
| 6/9 | 4/10 | 37 t/m 40 | €695,- | |
| 4/10 | 25/10 | herfst vakantie | 41 t/m 43 | €885,- |
| 25/10 | 20/12 | 44 t/m 51 | €695,- | |
| 20/12 | 4/1 (2013/2014) | kerst vakantie | 52 t/m 1 | €895,- |
Midweek en weekend verhuur mogelijk in de perioden:
Wk 1 t/m 13 ; 14 t/m 17 ; 21 t/m 26 ; 36 t/m 40 ; 43 t/m 51Prijs per weekend / midweek € 53,- per persoon (Minimaal 10 personen)
11 personen € 583,- 12 personen € 636,-.
| Bijkomende kosten: | Elektra | € 0,25 1 kwh |
| Gas | € 0,55 1 m3 | |
| Toeristenbelasting | € 1,53 p.p.p.n (max. € 10,71) | |
| Eindschoonmaak | € 75,- alleen als U zelf niet schoonmaakt | |
| Borgsom | € 50,- bij aankomst | |
| Honden | € 17,50 per periode |
